產(chǎn)品中心
FV965S/FV1165S/FV1365S/FV1565S/FV1480S/FV1680S 立式加工中心
適合于所有加工的高剛性硬軌加工中心
■ 支持強力切削的高剛性底座與硬軌
■ 無懸空的Y軸4跟導軌
■ 便捷的操作性·作業(yè)性
FV965S | FV1165S | FV1365S | ||||
工作臺尺寸(mm) | 1,100x650 | 1,300x650 | 1,450x650 | |||
行程X軸(mm | 900 | 1,100 | 1,300 | |||
行程Y 軸(mm) | 650 | 650 | 650 | |||
行程Z 軸(mm) | 600 | 600 | 600 | |||
快速進給速度(m/min) | 30(X,Y),24(Z) | 30(X,Y),24(Z) | 30(X,Y),24(Z) | |||
主軸轉(zhuǎn)速(min-1) | 8,000[12,000] | 6,000[10,000] | 8,000[12,000] | 6,000[10,000] | 8,000[12,000] | 6,000[10,000] |
主軸端面形狀 | BNo.40 | BNo.50 | No.40 | BNo.50 | No.40 | BNo.50 |
主軸電機功率(kW) | 15/11[18.5/15] | 18.5/15 | 15/11[18.5/15] | 18.5/15 | 15/11[18.5/15] | 18.5/15 |
FV1565S | FV1480S | FV1680S | ||||
工作臺尺寸(mm) | 1,650x650 | 1,550x800 | 1,750x800 | |||
行程X軸(mm | 1,500 | 1,400 | 1,600 | |||
行程Y 軸(mm) | 650 | 800 | 800 | |||
行程Z 軸(mm) | 600 | 700 | 800 | |||
快速進給速度(m/min) | 24(X,Y),18(Z) | 24(X,Y),18(Z) | 24(X,Y),18(Z) | |||
主軸轉(zhuǎn)速(min-1) | 8,000[12,000] | 6,000[10,000] | 6,000[10,000] | 6,000[10,000] | ||
主軸端面形狀 | BNo.40 | BNo.50 | BNo.50 | BNo.50 | ||
主軸電機功率(kW) | 15/11[18.5/15] | 18.5/15 | 26/22[18.5/15] | 26/22[18.5/15] |
- 關(guān)于我們
- 新聞中心
- 應(yīng)用領(lǐng)域
- 產(chǎn)品中心
- 技術(shù)支持
- 誠聘英才
- 聯(lián)系我們